Combination Ride-On Sweeper and Vacuum (Patent Pending)
| USAGE | COMMERCIAL |
|---|---|
| TYPE | Rider sweeper vacuum |
| SWEEP PATH | 20 in |
| MAX PRODUCTIVITY | 27,200 ft²/hr (average 22,015 ft²/hr) |
| SWEEPING BRUSH | 6 in dia., 700 RPM |
| VACUUM BRUSH | 4 in dia., 1500 RPM |
| SIDE BROOM | 11 in dia. |
| VACUUM MOTOR | 24V 2-stage – 67 CFM / 51 in waterlift |
| VACUUM BAG | HEPA standard – .58 ft³ max capacity |
| HOPPER CAPACITY | 190 in³ |
| MAX SPEED | 3.1 mph |
| SOUND PRESSURE | 68 dBA |
| POWER | 24 VDC – 235 Ah AGM, on-board charger |
| RUN TIME | 2.5–4.0 hours |
| TURNING RADIUS | 50.5 in |
| DIMENSIONS (L x W x H) | 47.5 x 26.25 x 45 in |
| WEIGHT | 342 lbs / 691 lbs with batteries |
Available Models & Options