Compact Micro Rider Scrubber – Large Rider Durability
| USAGE | COMMERCIAL |
|---|---|
| TYPE | Micro rider scrubber – disc |
| SCRUB PATH | 20 in |
| SOLUTION/RECOVERY | 18 gal / 18 gal |
| MAX PRODUCTIVITY | 27,200 ft²/hr (actual 22,015 ft²/hr) |
| MAX SPEED | 3.1 mph |
| BRUSH SPEED | 185 RPM (ECO) / 185–400 RPM (Sport) |
| BRUSH MOTOR | 600 watts |
| VACUUM MOTOR | 550 watts |
| VACUUM AIRFLOW/WATERLIFT | 69 cfm / 68 in H2O |
| SQUEEGEE WIDTH | 25 in |
| SOUND PRESSURE | 68 dBA |
| POWER | 24 VDC – (2) 12V 140 Ah batteries, on-board charger |
| RUN TIME | 3–3.5 hours |
| MIN. TURN-AROUND AISLE | 50.5 in |
| DIMENSIONS (L x W x H) | 47.5 x 25.5 x 45 in |
| WEIGHT | 342 lbs without batteries / 691 lbs with batteries |
Available Models & Options